Ессентуки - Киев

маршрут обслуживается:

ИП Евсеев О.В. (Российская Федерация)

ООО «АСКУКТРАНС» (Украина)

Тарифы

на перевозку пассажиров и багажа на регулярном
международном автобусном маршруте
«Ессентуки (РФ) - Киев (Украина) »

 

От/до

Ессентуки

грн./руб.

Кисловодск

грн./руб.

Пятигорск

грн./руб.

Невинномысск

грн./руб.

Армавир

грн./руб.

Киев 2000/4500 2000/4500 2000/4500 1950/4300 1950/4300
Полтава 1900/4200 1900/4200 1900/4200 1800/4000 1800/4000
Харьков 1800/4000 1800/4000 1800/4000 1700/3800 1700/3800
АПП Великая Писаревка 1750/3900 1750/3900 1750/3900 1650/3700 1650/3700

 

 

 

От/до

Кропоткин

грн./руб.

Краснодар

грн./руб.

Ростов-

на-Дону

грн./руб.

Каменск-

Шахтинский

грн./руб.

Белгород

грн./руб.

Киев 1950/4300 1200/2700 1100/2500 1000/2300 800/1800
Полтава 1800/4000 1100/2400 1000/2200 900/2000 700/1500
Харьков 1700/3800 1000/2200 900/2000 800/1800 600/1300
АПП Великая Писаревка 1650/3700 950/2100 850/1900 750/1700 550/1200

Провоз багажа:

Стоимость провоза багажа — 10% от стоимости проезда

прибытие

(час:мин)

стоянка

(мин)

отправление

(час;мин)

наименование остановочных пунктов(адрес)

между

пунктами

ОТ

начального

пункта

отправление

(час:мин)

стоянка

(мин)

прибытие

(час:мин)

    19:30 Ессентуки AB ул. Гагарина 97 - -     18:25/19:25
20:00 15 20:15 Кисловодск AB ул. Промышленная 4 21 21 - - -
21:15 15 21:30 Пятигорск АС «Горячеводская» 2-й км Георгиевского шоссе 56 77 - - -
23:50 10 00:00 Невинномысск АС бульвар Мира 39 133 210 - - -
01:30 10 01:40 Армавир АВ ул. Ефремова 145 85 295 - - -
03:10 10 03:20 Кропоткин АВ ул. Базарная 25а 69 364 - - -
05:30 30 06:00 Краснодар АВ Привокзальная площадь 5 150 514 - - -
09:40 20 10:00 Ростов-на-Дону Главный АВ ул Сиверса 1 280 794 - - -
11:50 10 12:00 Каменский ОП ул. Наводная 3 140 934 - - -
19:00 10 19:10 Белгород АВ пп Б. Хмельницкого 160 490 1424 21:00/22:00 10 20:50/21:50
20:10 30 20:40 АПП Грайворон 87 1511 19:50/20:50 30 19:20/20:20
смена часового пояса (зимнего времени)
20:40/19:40 30 21:10/20:10 АПП Великая Писаревка 1 1512 19:20 30 18:50
22:40/21:40 10 22:50/21:50 Харьков АВ 101 1613 17:20 30 16:50
00:40/23:40 10 00:50/23:50 Полтава АВ 144 1757 14:30 30 14:00
06:45/05:45     Киев АС 351 2108 09:00    
 
 

Регулярность отправления автобусов

 

Из Ессентуков

Из Киева

ИП «Евсеев О.В.» через день через день
ООО «АСКУКТРАНС» через день через день

Периодичность маршрута КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

Протяженность маршрута 2108км.

Время сообщения

  •  
  • в прямом направлении 35 часа 15 мин
  • в обратном направлении 33 часа 25 мин

Примечание: без права продажи билетов между остановочными пунктами Р.Ф.